Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 26%
| 1500-1516 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1517-1534 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1535-1552 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1553-1570 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1571-1588 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1589-1605 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1606-1623 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1624-1641 | 28 | |||||||||||||||||||
| 1642-1659 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1660-1677 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1678-1694 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1695-1712 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1713-1730 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1731-1748 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1749-1766 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1767-1783 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1784-1801 | ||||||||||||||||||||
| 1802-1819 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1820-1837 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1838-1856 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1612 | 66 |
| 1613 - 1661 | 65 |
| 1664 - 1856 | 31 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.