Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 22%
| 1500-1516 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1517-1534 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1535-1552 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1553-1570 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1571-1588 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1589-1605 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1606-1623 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1624-1641 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1642-1659 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1660-1677 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1678-1694 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1695-1712 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1713-1730 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1731-1748 | ||||||||||||||||||||
| 1749-1766 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1767-1783 | ||||||||||||||||||||
| 1784-1801 | ||||||||||||||||||||
| 1802-1819 | ||||||||||||||||||||
| 1820-1837 | ||||||||||||||||||||
| 1838-1856 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1610 | 67 |
| 1612 - 1660 | 66 |
| 1661 - 1856 | 19 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.