Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 17%
| 1500-1508 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1509-1517 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1518-1526 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1527-1535 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1536-1544 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1545-1553 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1554-1562 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1563-1571 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1572-1580 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1581-1589 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1590-1598 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1599-1607 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1608-1616 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1617-1625 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1626-1634 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1635-1643 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1644-1652 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1653-1661 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1662-1670 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1671-1681 | 3 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1619 | 65 |
| 1620 - 1681 | 46 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.