Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 19%
| 1500-1517 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1518-1535 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1536-1553 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1554-1571 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1572-1589 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1590-1607 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1608-1625 | 27 | |||||||||||||||||||
| 1626-1643 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1644-1661 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1662-1679 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1680-1697 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1698-1715 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1716-1733 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1734-1751 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1752-1769 | ||||||||||||||||||||
| 1770-1787 | ||||||||||||||||||||
| 1788-1805 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1806-1823 | ||||||||||||||||||||
| 1824-1841 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1842-1861 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1621 | 65 |
| 1622 - 1861 | 55 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.