Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 24%
| 645-705 | 1 | |||||||||||||||||||
| 706-766 | ||||||||||||||||||||
| 767-827 | ||||||||||||||||||||
| 828-888 | ||||||||||||||||||||
| 889-949 | ||||||||||||||||||||
| 950-1010 | ||||||||||||||||||||
| 1011-1071 | ||||||||||||||||||||
| 1072-1132 | ||||||||||||||||||||
| 1133-1193 | ||||||||||||||||||||
| 1194-1255 | ||||||||||||||||||||
| 1256-1316 | ||||||||||||||||||||
| 1317-1377 | ||||||||||||||||||||
| 1378-1438 | ||||||||||||||||||||
| 1439-1499 | ||||||||||||||||||||
| 1500-1560 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1561-1621 | 78 | |||||||||||||||||||
| 1622-1682 | 55 | |||||||||||||||||||
| 1683-1743 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1744-1804 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1805-1867 | 4 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 645 - 1607 | 66 |
| 1609 - 1647 | 65 |
| 1648 - 1867 | 36 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.