Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 9%
| 1500-1510 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1511-1522 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1523-1534 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1535-1546 | ||||||||||||||||||||
| 1547-1557 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1558-1569 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1570-1581 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1582-1593 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1594-1604 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1605-1616 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1617-1628 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1629-1640 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1641-1651 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1652-1663 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1664-1675 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1676-1687 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1688-1698 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1699-1710 | ||||||||||||||||||||
| 1711-1722 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1723-1735 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1663 | 65 |
| 1665 - 1735 | 11 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.