Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 8%
| 1500-1514 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1515-1530 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1531-1545 | ||||||||||||||||||||
| 1546-1561 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1562-1577 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1578-1592 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1593-1608 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1609-1623 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1624-1639 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1640-1655 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1656-1670 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1671-1686 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1687-1701 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1702-1717 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1718-1733 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1734-1748 | ||||||||||||||||||||
| 1749-1764 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1765-1779 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1780-1795 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1796-1812 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1645 | 66 |
| 1646 - 1812 | 16 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.